গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
ভোজেশ্রব, নড়িয়া, শরীয়তপুর।
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | লাভলি বেগম | সফিক দেওয়ান | আনাখন্ড | ০১ | ভোজেশ্বর | ০১ |
০২ | জিয়াসমিন বেগম | বিল্লাল সরদার | ” | ০১ | ” | ০২ |
০৩ | নাজমা বেগম | আনোয়ার | উপসী | ০২ | ” | ০৩ |
০৪ | রাবিয়া বেগম | আলমগীর ছৈয়াল | উপসী | ০২ | ” | ০৪ |
০৫ | দোলেনা বেগম | হোসেন ছৈয়াল | উপসী | ২ | ” | ০৫ |
০৬ | লক্ষিারানী ঋষি | শংকর | মশুরা | ০৩ | ” | ০৬ |
০৭ | নাসরিন বেগম | আঃ জব্বর খন্দকার | ” | ০৩ | ” | ০৭ |
০৮ | সুমা দাস | নকুল দাস | পাঁচক | ০৪ | ” | ০৮ |
০৯ | জিয়াসমিন বেগম | বাবুল শেখ | চান্দনী | ০৫ | ” | ০৯ |
১০ | জিয়াসমিন আক্তার | পিতা: হাবিবুর রহমান | চান্দনী | ০৫ | ” | ১০ |
১১ | রাজিয়া বেগম | পিতা: হযরত আলী | চান্দনী | ০৫ | ” | ১১ |
১২ | সালমা আক্তার | জং সোহেল মোল্লা | চান্দনী | ০৫ | ” | ১২ |
১৩ | আলো বেগম | জং নুরু চোকদার | নড়কলিকাতা | ০৬ | ” | ১৩ |
১৪ | কাকলি বেগম | কাদির বেপারী | চান্দনী | ০৫ | ” | ১৪ |
১৫ | রাশিদা বেগম | জং মোছলেম হাওলাদার | দুলুখন্ড | ০৭ | ” | ১৫ |
১৬ | মনি বেগম | জং আবুল বাসার খান | দুলুখন্ড | ০৭ | ” | ১৬ |
১৭ | লুৎফা খাতুন | নুরু বয়াতি | সুজাসার | ০৮ | ” | ১৭ |
১৮ | ফরিদা বেগম | সুজা বেপারী | ” | ০৮ | ” | ১৮ |
১৯ | সিমা বেগম | জামাল চাপলাসি | আচুড়া | ০৯ | ” | ১৯ |
২০ | জোসনা বেগম | জং ছোরাব মুন্সি | আচুড়া | ০৯ | ” | ২০ |
২১ | আঞ্জুমান বেগম | জং আমির খা | আচুড়া | ০৯ | ” | ২১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস