৩। অন্যান্য
| ১। সুবিধাভোগীদের তালিকা | ক্রমিক নং | নাম | ওয়াড নং |
1. | রংমালা | ১ | ||
2. | মনোয়ারা | ১ | ||
3. | কুরকুর নেছা | ১ | ||
4. | সামসুন্নাহার | ১ | ||
5. | রোকেয়া | ১ | ||
6. | সবুরা | ১ | ||
7. | কমলা | ২ | ||
8. | আম্বিয়া | ২ | ||
9. | আমেনা বেগম | ২ | ||
10. | রংমালা | ২ | ||
11. | জহুরা বেগম | ৩ | ||
12. | মনোয়ারা বেগম | ৩ | ||
13. | শাহেলা | ৩ | ||
14. | বিনা রানী দাস | ৩ | ||
15. | আলো রানী দাস | ৩ | ||
16. | মধু বিবি | ৪ | ||
17. | রাহেলা বেগম | ৪ | ||
18. | জম্বিলা | ৪ | ||
19. | জরিনা বেগম | ৪ | ||
20. | আমেনা | ৪ | ||
21. | ফুলবাহার | ৫ | ||
22. | আনোয়ারা বেগম | ৫ | ||
23. | নূর জাহান | ৫ | ||
24. | পিয়ারা বেগম | ৫ | ||
25. | আনোয়ারা | ৫ | ||
26. | কুলসুম বেগম | ৬ | ||
27. | আমেনা বিবি | ৬ | ||
28. | আয়শা বিবি | ৬ | ||
29. | ফুলমালা | ৬ | ||
30. | হালিমা বেগম | ৭ |
পাতা –৮
|
| ক্রমিক নং | নাম | ওয়াড নং |
31. | বরুন বিবি | ৭ | ||
32. | গোল চেহারা | ৭ | ||
33. | সালেহা | ৭ | ||
34. | শ্রী মতি | ৭ | ||
35. | কুট্টি বিবি | ৮ | ||
36. | বেগম বিবি | ৮ | ||
37. | ফাতেমা | ৮ | ||
38. | ছন্দা রানী | ৮ | ||
39. | আয়শা রানী | ৯ | ||
40. | আলেয়া বেগম | ৯ | ||
41. | সাফিয়া | ৯ | ||
42. | মিরজান | ৯ | ||
43. | চন্দ্র বান | ৯ | ||
44. | রিতি বিবি | ৮ | ||
45. | রহিমা বেগম | ১ | ||
46. | হনুফা | ২ | ||
47. | হালিমা বেগম | ৩ | ||
48. | ময়না বিবি | ৪ | ||
49. | মাসুদা | ৬ | ||
50. | মনোয়ারা বিবি | ৫ | ||
51. | আনোয়ারা বেগম | ৭ | ||
52. | আছিমন বিবি | ৯ | ||
53. | জেছমিন | ১ | ||
54. | শহর বানু | ১ | ||
55. | ফুলমালা |
| ||
56. | কমলা বিবি |
| ||
57. | জয়নব বিবি |
| ||
58. | তারাবানু | ৪ | ||
59. | তাজুল বিবি | ২ | ||
60. | সোনাই বিবি | ২ |
পাতা –৯
|
| ক্রমিক নং | নাম | ওয়াড নং |
61. | আবেদা বিবি | ২ | ||
62. | চিনু বেগম | ২ | ||
63. | নুরুন্নাহার | ২ | ||
64. | বিমলা বেগম | ৩ | ||
65. | কল্যানী দে | ৩ | ||
66. | কাজল রানী দাস | ৩ | ||
67. | তাজেল বিবি | ৪ | ||
68. | রিজিয়া বেগম | ৪ | ||
69. | আম্বিয়া খাতুন | ৪ | ||
70. | মমতাজ বেগম | ৪ | ||
71. | কুনু বিবি | ৫ | ||
72. | অমত বান | ৫ | ||
73. | মনি বেগম | ৫ | ||
74. | বেগিম বিবি | ৫ | ||
75. | রাবেয়া বেগম | ৫ | ||
76. | চন্দ্রবান বিবি | ৫ | ||
77. | রীনা বেগম | ৫ | ||
78. | মনোয়ারা বিবি | ৬ | ||
79. | জয়গুন বিবি | ৬ | ||
80. | আমেনা বিবি | ৬ | ||
81. | জহুরা বেগম | ৫ | ||
82. | মমতাজ বেগম | ৭ | ||
83. | মনি বেগম | ৭ | ||
84. | মাজেদা | ৭ | ||
85. | নাছিমা | ৭ | ||
86. | ছালমা | ৭ | ||
87. | রাফিয়া বেগম | ৮ | ||
88. | বিনা | ৮ | ||
89. | সেফালী বেগম | ৮ | ||
90. | রাহিমা বিবি | ৮ |
পাতা –১০
|
| ক্রমিক নং | নাম | ওয়াড নং |
91. | লক্ষী রানী | ৭ | ||
92. | লাকি | ৯ | ||
93. | রেনু বেগম | ৯ | ||
94. | কাকলী বেগম | ৯ | ||
95. | আয়শা বেগম | ৯ | ||
96. | নূর জাহান | ৯ | ||
97. | ফুলমালা বিবি | ১ | ||
98. | জয়নব বিবি | ১ | ||
99. | শহর বানু | ১ | ||
100. | তারা বানু | ১ | ||
101. | চিনু বেগম | ২ | ||
102. | আবেদা বেগম | ২ | ||
103. | সোনাই বিবি | ২ | ||
104. | নূর নেছা বেগম | ২ | ||
105. | তাজুল বিবি | ২ | ||
106. | রাধারানী দাস | ৩ | ||
107. | কল্পনা দে | ৩ | ||
108. | কল্যানী দে | ৩ | ||
109. | বিমলা বেগম | ৩ | ||
110. | কাজল রানী দান | ৩ | ||
111. | আম্বিয়া বেগম | ৪ | ||
112. | তাজেল বেগম | ৪ | ||
113. | মমতাজ বেগম | ৪ | ||
114. | রিজিয়া বেগম | ৪ | ||
115. | কুনি বেগম | ৪ | ||
116. | চন্দ্রবান | ৫ | ||
117. | বেগম | ৫ | ||
118. | রাবেয়া বেগম | ৫ | ||
119. | মনি বেগম | ৫ | ||
120. | অমত বান | ৫ |
পাতা –১১
|
| ক্রমিক নং | নাম | ওয়াড নং |
121. | রিনা বেগম | ৬ | ||
122. | মনোয়ারা বিবি | ৬ | ||
123. | জয়গুন বিবি | ৬ | ||
124. | িআমেনা বিবি | ৬ | ||
125. | জহুরা বিবি | ৬ | ||
126. | মমতাজ বিবি | ৭ | ||
127. | মনি বেগম | ৭ | ||
128. | মনি বেগম | ৭ | ||
129. | নাছিমা | ৭ | ||
130. | ছালমা | ৭ | ||
131. | রাফিয়া | ৮ | ||
132. | রিনা বেগম | ৮ | ||
133. | সেফালী বিবি | ৮ | ||
134. | রহিমা বিবি | ৮ | ||
135. | লক্ষি রানী | ৮ | ||
136. | নূরজাহান বেগম | ৯ | ||
137. | আয়শা বেগম | ৯ | ||
138. | রেনু বেগম | ৯ | ||
139. | কাকলী বেগম | ৯ | ||
140. | নূর জাহান বেগম | ১ | ||
141. | পারভীন বেগম | ১ | ||
142. | মরিয়ম | ১ | ||
143. | ফাতেমা বেগম | ২ | ||
144. | রওশন বেগম | ২ | ||
145. | রীনা বেগম | ২ | ||
146. | জোসনা রানী | ৩ | ||
147. | পারুল | ৩ | ||
148. | হায়তন নেছা | ৩ | ||
149. | মমতাজ বেগম | ৫ | ||
150. | মনোয়ারা বেগম | ৫ |
পাতা –১২
|
| ক্রমিক নং | নাম | ওয়াড নং |
151. | জয়গুন নেছা | ৫ | ||
152. | কুট্টি বিবি | ৫ | ||
153. | পিয়ারা বেগম | ৬ | ||
154. | রাহেলা বেগম | ৬ | ||
155. | আছিমন বিবি | ৭ | ||
156. | সেলিনা বেগম | ৭ | ||
157. | ছালমা | ৭ | ||
158. | নাজমা বেগম | ৮ | ||
159. | হামিদা বেগম | ৮ | ||
160. | আছিয়া বেগম | ৮ | ||
161. | নারগিছ বেগম | ৯ | ||
162. | হালিমা বেগম | ৯ | ||
163. | লিলু বেগম | ৯ | ||
164. | কুনসুম বেগম | ৪ | ||
165. | আমেনা | ৪ | ||
166. | সাহিদা কবগম | ৪ | ||
167. | পিয়ারা | ১ | ||
168. | রাবিয়া বেগম | ২ | ||
169. | সেলিনা বেগম | ৩ | ||
170. | আলমতি বেগম | ৪ | ||
171. | কুনসুম বিবি | ৫ | ||
172. | সমজি বেগম | ৬ | ||
173. | সুমিত্রা রানী | ৭ | ||
174. | রহিমা বেগম | ৮ | ||
175. | ছবুরা বিবি | ৯ | ||
176. | অজুফা বেগম | ৪ | ||
177. | আছিমন বিবি | ৪ | ||
178. | ফয়জন নেছা | ৪ | ||
179. | রহিমা বেগম | ৫ | ||
180. | অযুফা বেগম | ৫ | ||
181. | কুট্টি বিবি | ৫ | ||
182. | কুনছুম বেগম | ৬ | ||
183. | জোসনা বিবি | ৬ | ||
184. | নিলুফা বেগম | ৬ | ||
185. | কুলসুম বেগম | ৮ | ||
186. | ফয়জুতুন নেছা | ৮ |
পাতা –১৩
সুবিধাভোগীদের তালিকা | ভোজেশ্বর ইউনিয়ন পরিষদ ভিজিডি সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের তালিকা | ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়াড নং |
1. | সাহিদা বেগম | আবুল কালাম সরদার | ১ | ||
2. | ইয়ারন নেছা | কনব আলী দেওয়ান | ১ | ||
3. | রিনা বেগম | ছোরাব বেপারী | ১ | ||
4. | মালা বেগম | মোতাহার খান | ১ | ||
5. | মনি বেগম | মন্নান বেপারী | ১ | ||
6. | নজু বেগম | ওহাব আলী হাওলাদার | ১ | ||
7. | নাছিমা বেগম | রমিজদ্দিন মুন্সী | ২ | ||
8. | হালিমা বেগম | হোচেন ছৈয়াল | ২ | ||
9. | গাহমিনা বেগম | মনির হোসেন শেখ | ২ | ||
10. | খতেজা বেগম | ইউনুছ সরদার | ২ | ||
11. | জাহানারা বেগম | আলমগীর সরদার | ২ | ||
12. | মাফিয়া বেগম | সিরাজুল শেখ | ২ | ||
13. | সচি রানি | শান্ত দে | ২ | ||
14. | সেলিনা বেগম | সেকেন্দার শেখ | ২ | ||
15. | পারুল বেগম | আবু সরদার | ২ | ||
16. | বরুন বেগম | আবু সরদার | ২ | ||
17. | চায়না রানী | সামসুন্দর দেবনাথ | ২ | ||
18. | শাহিনুর বেগম | সেলিম মোল্লা | ২ | ||
19. | আসমা বেগম | রিপন খা | ৩ | ||
20. | শিরিনা বেগম | সলেমান বেপারী | ৩ | ||
21. | কল্লানী দাস | ননী দাস | ৩ | ||
22. | রুনু | রাধে স্যম | ৩ | ||
23. | লাকি বেগম | সামচু মাদবর | ৩ | ||
24. | মাসুদা বেগম | লিয়াকত ছৈয়াল | ৩ | ||
25. | হালিমা বেগম | রাসেল সরদার | ৩ | ||
26. | মোমেনা বেগম | বাদল শেখ | ৪ | ||
27. | সুফিয়া বেগম | আজগর শিকদার | ৪ | ||
28. | সীমা দাস | মনরঞ্জন দাস | ৪ | ||
29. | খালেদা বেগম | আজাহার খা | ৪ | ||
30. | আমেনা বেগম | সামছদ্দিন হাওলাদার | ৪ |
পাতা –১৪
সুবিধাভোগীদের তালিকা | ভোজেশ্বর ইউনিয়ন পরিষদ ভিজিডি সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের তালিকা | ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়াড নং |
31. | সাহিদা বেগম | আঃ রব শেখ | ৪ | ||
32. | রিজিয়া বেগম | আরমান মোল্লা | ৪ | ||
33. | শান্তনা | নিলচান চকিদার | ৪ | ||
34. | দিপালী | দুখুরাম দাস | ৪ | ||
35. | রুমা দাস | সত্য দাস | ৪ | ||
36. | কদবানু বেগম | আতাউর বেপারী | ৪ | ||
37. | মোকছেদা বেগম | আবুল বাশার শেখ | ৫ | ||
38. | রসমালা বেগম | আশ্রাব আলী ফকির | ৫ | ||
39. | রিনা বেগম | হান্নান চকিদার | ৫ | ||
40. | নূর নেছা | মজিবর সরদার | ৫ | ||
41. | বিউটি | মরন মাদবর | ৫ | ||
42. | রিনা বেগম | আলী মাদবর | ৫ | ||
43. | রহিমা বেগম | শাজাহান মিয়া | ৫ | ||
44. | রিনা বেগম | বজলু | ৫ | ||
45. | রোকেয়া | আলী আশ্রাফ ফকির | ৫ | ||
46. | হারিচা বেগম | নুনজল হাঐকার | ৫ | ||
47. | রুনা বেগম | আমজাত খা | ৬ | ||
48. | কুটু বেগম | আমিন উদ্দিন | ৬ | ||
49. | কল্পনা বেগম | গণি শিকদার | ৬ | ||
50. | রোকছনা বেগম | হাচান ছৈয়াল | ৬ | ||
51. | রাশিদা বেগম | হাচান হাওলাদার | ৬ | ||
52. | হাছিনা বেগম | আঃ রব ছৈয়াল | ৬ | ||
53. | সুফিয়া বেগম | সেলিম কাজী | ৬ | ||
54. | লিপি বেগম | মগবুল হোসেন খান | ৬ | ||
55. | রেনু বেগম | মন্নান হাওলাদার | ৬ | ||
56. | সাজেদা বেগম | ছেলামত শেখ | ৬ | ||
57. | তাছলিমা বেগম | ছামাদ | ৭ | ||
58. | পিয়ারা বেগম | রশিদ | ৭ | ||
59. | অজুফা | তারা সারেং | ৭ | ||
60. | রিনা বেগম | খলিল শেখ | ৭ |
পাতা –১৫
সুবিধাভোগীদের তালিকা | ভোজেশ্বর ইউনিয়ন পরিষদ ভিজিডি সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের তালিকা | ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়াড নং |
61. | রুজিনা বেগম | জসীম হাওলাদার | ৭ | ||
62. | জুনু বেগম | সিরাজ খা | ৭ | ||
63. | ছকিনা বেগম | সাদেম সরদার | ৭ | ||
64. | মরিয়াম বেগম | মন্নান হাওলাদার | ৭ | ||
65. | তানিয় বেগম | তাইজদ্দিন সরদার | ৭ | ||
66. | বিলকিছ বেগম | সহীদুল সারেং | ৭ | ||
67. | ডেলু বেগম | সেকেন্দার করাতী | ৮ | ||
68. | জাকিয়া বেগম | মানিক সরদার | ৮ | ||
69. | মনজিনা বেগম | খলিল ফরাজী | ৮ | ||
70. | আমিরজান | দৌলত বেপারী | ৮ | ||
71. | রিনা | তৈয়ব আলী | ৮ | ||
72. | মতিজান | হযরত আলী | ৮ | ||
73. | জরিনা | মিন্টু খা | ৮ | ||
74. | মসি বেগম | নশু মিয়া | ৮ | ||
75. | তুলি বেগম | রেহান উদ্দিন মালত | ৮ | ||
76. | ফাহিমা বেগম | ফারুক সরদার | ৮ | ||
77. | লক্ষী রানী মন্ডল | ভানু মন্ডল | ৮ | ||
78. | কানন বেগম | আঃ জব্বার মোল্লা | ৯ | ||
79. | তাছলিমা বেগম | রমিজদ্দিন মুন্সী | ৯ | ||
80. | সালমা বেগম | করিম বেপারী | ৯ | ||
81. | সালমা বেগম | করিম বেপারী | ৯ | ||
82. | রাশিদা বেগম | ছামাদ মাদবর | ৯ | ||
83. | রোজিনা বেগম | সিরাজ বেপারী | ৯ | ||
84. | আমেনা বেগম | মদন ঢালী | ৯ | ||
85. | আলেয়া বেগম | কালু খন্দকার | ৯ | ||
86. | শাহানা বেগম | তমিজদ্দিন | ৫ |
পাতা –১৬
| বয়স্ক ভাতা সুবিধা ভোগীদের তালিকাঃ | ক্রমিক নং | নাম | ওয়াড নং |
1. | মোঃ কালু দেওয়ান | ১ | ||
2. | আলাউদ্দিন শেখ | ১ | ||
3. | মোঃ ইউনুস হাওলাদার | ১ | ||
4. | আমেনা খাতুন | ১ | ||
5. | সালেহা বেগম | ১ | ||
6. | জম্বিলা খাতুন | ১ | ||
7. | সামসুন্নাহার বেগম | ১ | ||
8. | আলাউদ্দিন বেপারী | ২ | ||
9. | মনির উদ্দিন মোল্লা | ২ | ||
10. | আঃ আজিজ হাওলাদার | ২ | ||
11. | সুযবান বিবি | ২ | ||
12. | হনুফা বিবি | ২ | ||
13. | হাজিরা বিবি | ২ | ||
14. | মতি বিবি | ২ | ||
15. | পরিশ চন্দ্র শীল | ৩ | ||
16. | মাধব চন্দ্র দাস | ৩ | ||
17. | সামসুদ্দিন দেওয়ান | ৩ | ||
18. | ফুলমতি বেগম | ৩ | ||
19. | রাইমনি | ৩ | ||
20. | জয়তুন নেছা | ৩ | ||
21. | আশা রানী | ৩ | ||
22. | আঃ হাকিম | ৪ | ||
23. | মেছের তালুকদার | ৪ | ||
24. | সাহাজদ্দিন শিকদার | ৪ | ||
25. | জয়গুন বিবি | ৪ | ||
26. | মায়া | ৪ | ||
27. | জহুরা বিবি | ৪ | ||
28. | নূরতাজ বেগম | ৪ | ||
29. | হাসেম চৌকিদার | ৫ | ||
30. | কাশেম শেখ | ৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS