| বয়স্ক ভাতা সুবিধা ভোগীদের তালিকাঃ | ক্রমিক নং | নাম | ওয়াড নং |
1. | মোঃ কালু দেওয়ান | ১ | ||
2. | আলাউদ্দিন শেখ | ১ | ||
3. | মোঃ ইউনুস হাওলাদার | ১ | ||
4. | আমেনা খাতুন | ১ | ||
5. | সালেহা বেগম | ১ | ||
6. | জম্বিলা খাতুন | ১ | ||
7. | সামসুন্নাহার বেগম | ১ | ||
8. | আলাউদ্দিন বেপারী | ২ | ||
9. | মনির উদ্দিন মোল্লা | ২ | ||
10. | আঃ আজিজ হাওলাদার | ২ | ||
11. | সুযবান বিবি | ২ | ||
12. | হনুফা বিবি | ২ | ||
13. | হাজিরা বিবি | ২ | ||
14. | মতি বিবি | ২ | ||
15. | পরিশ চন্দ্র শীল | ৩ | ||
16. | মাধব চন্দ্র দাস | ৩ | ||
17. | সামসুদ্দিন দেওয়ান | ৩ | ||
18. | ফুলমতি বেগম | ৩ | ||
19. | রাইমনি | ৩ | ||
20. | জয়তুন নেছা | ৩ | ||
21. | আশা রানী | ৩ | ||
22. | আঃ হাকিম | ৪ | ||
23. | মেছের তালুকদার | ৪ | ||
24. | সাহাজদ্দিন শিকদার | ৪ | ||
25. | জয়গুন বিবি | ৪ | ||
26. | মায়া | ৪ | ||
27. | জহুরা বিবি | ৪ | ||
28. | নূরতাজ বেগম | ৪ | ||
29. | হাসেম চৌকিদার | ৫ | ||
30. | কাশেম শেখ | ৫ |
পাতা –১৭
| বয়স্ক ভাতা সুবিধা ভোগীদের তালিকাঃ | ক্রমিক নং | নাম | ওয়াড নং |
31. | হযরত আলী ছৈয়াল | ৫ | ||
32. | বানেজা বেগম | ৫ | ||
33. | কালা বিবি | ৫ | ||
34. | আবেদা খাতুন | ৫ | ||
35. | ছবিরন নেছা | ৫ | ||
36. | আঃ হাসেম ছৈয়াল | ৬ | ||
37. | মতু মাদবর | ৬ | ||
38. | আলী আকবর | ৬ | ||
39. | অমতবান | ৬ | ||
40. | সুফিয়া বিবি | ৬ | ||
41. | সুযবান | ৭ | ||
42. | আমির জান | ৭ | ||
43. | জানু কাজি | ৭ | ||
44. | করিম শেখ | ৭ | ||
45. | সরবত আলী | ৭ | ||
46. | ফাতেমা বেগম | ৭ | ||
47. | রাশিদা বেগম | ৭ | ||
48. | সেতারা বেগম | ৭ | ||
49. | মালতী বেগম | ৭ | ||
50. | মো গণি | ৮ | ||
51. | মঙ্গল ফকির | ৮ | ||
52. | মকিম বেপারী | ৮ | ||
53. | মনরা বেগম | ৮ | ||
54. | হিয়ারুন নেছা | ৮ | ||
55. | মনোয়ারা খাতুন | ৮ | ||
56. | মনরা বিবি | ৮ | ||
57. | রফিজদ্দিন শিকদার | ৯ | ||
58. | গিয়াসদ্দিন | ৯ | ||
59. | জব্বর মাদবর | ৯ | ||
60. | সুফিয়া বেগম | ৯ |
পাতা –১৮
| বয়স্ক ভাতা সুবিধা ভোগীদের তালিকাঃ | ক্রমিক নং | নাম | ওয়াড নং |
61. | রুপবান | ৯ | ||
62. | আমেনা বেগম | ৯ | ||
63. | সমিরন বেগম | ৯ | ||
64. | আলমগীর শিকদার | ১ | ||
65. | তালেব আলী | ১ | ||
66. | সোবান | ১ | ||
67. | রাহেল বেগম | ১ | ||
68. | মাসুদা বেগম | ২ | ||
69. | হডরত আলী | ২ | ||
70. | রাহিলা বিবি | ২ | ||
71. | সামসুদ্দিন শেখ | ২ | ||
72. | আনোয়ারা বিবি | ২ | ||
73. | ননী গোপাল | ২ | ||
74. | সবুরন বিবি | ৩ | ||
75. | গিয়াস উদ্দিন | ৩ | ||
76. | সুরবালা পাল | ৩ | ||
77. | ফয়জুন নেছা | ৩ | ||
78. | রফিক মোল্লা | ৩ | ||
79. | মমিন খা | ৪ | ||
80. | আঃ আচিচ | ৪ | ||
81. | শুককনি দাস | ৪ | ||
82. | হায়তন নেছা | ৪ | ||
83. | মালেকা বেগম | ৪ | ||
84. | পৈলন শেখ | ৪ | ||
85. | হাকিমালী সরদার | ৫ | ||
86. | হায়তন নেছা | ৫ | ||
87. | মনিরদ্দিন খান | ৫ | ||
88. | আঃ মজিদ মৃধা | ৫ | ||
89. | মনোয়ারা বেগম | ৫ | ||
90. | রাহেলা বেগম | ৫ |
পাতা –১৯
| বয়স্ক ভাতা সুবিধা ভোগীদের তালিকাঃ | ক্রমিক নং | নাম | ওয়াড নং |
91. | রঙ্গি বিবি | ৬ | ||
92. | জায়দা বিবি | ৬ | ||
93. | জাবেদা বিবি | ৬ | ||
94. | রিজিয়া | ৬ | ||
95. | মোহাম্মদ মাদবর | ৬ | ||
96. | হালেমা খাতুন | ৭ | ||
97. | ছায়রন নিলুফা | ৭ | ||
98. | গোল চেহারা | ৭ | ||
99. | মোতালেব খান | ৭ | ||
100. | আঃ রব খান | ৭ | ||
101. | আবুলহোসেম | ৮ | ||
102. | মোহাম্মদ ফকির | ৮ | ||
103. | মজিবর হাওলাদার | ৮ | ||
104. | জবেদা বেগম | ৯ | ||
105. | রহিমা বেগম | ৯ | ||
106. | হযরত আলী | ৯ | ||
107. | সরল খা | ৯ | ||
108. | হাজেরা বেগম | ১ | ||
109. | মোঃ মরন | ১ | ||
110. | রাশিদা | ১ | ||
111. | রমজান মুন্সী | ২ | ||
112. | ইউনুছ সরদার | ২ | ||
113. | জায়দা বেগম | ২ | ||
114. | চপলা | ৩ | ||
115. | ছালেহা | ৩ | ||
116. | কালি তারা | ৩ | ||
117. | আঃ লতিফ | ৪ | ||
118. | সালাল মোল্লা | ৪ | ||
119. | হাজেরা খাতুন | ৪ | ||
120. | হালানী বিবি | ৫ |
পাতা –২০
| বয়স্ক ভাতা সুবিধা ভোগীদের তালিকাঃ | ক্রমিক নং | নাম | ওয়াড নং |
121. | নৈমদ্দিন সরদার | ৫ | ||
122. | শাজাহান বেপারী | ৫ | ||
123. | আনোয়ারা বিবি | ৬ | ||
124. | কুট্টি বিবি | ৬ | ||
125. | মালা বিবি | ৬ | ||
126. | চেহারন | ৭ | ||
127. | নূর জাহান | ৭ | ||
128. | মনরা | ৭ | ||
129. | আঃ মালেক | ৮ | ||
130. | মনোয়ারা বিবি | ৮ | ||
131. | আবু বকর সিদ্দিক | ৯ | ||
132. | হারুন মাদবর | ৯ | ||
133. | অযুফা জবগম | ৯ | ||
134. | জামেলা খাতুন | ১ | ||
135. | হনুফা বেগম | ১ | ||
136. | মহর আলী আলী ছৈয়াল | ১ | ||
137. | হাজেরা বেগম | ১ | ||
138. | সামসুন্নাহার | ১ | ||
139. | চন্দ্রবান বিবি | ২ | ||
140. | শাকিমালি দেওয়ান | ২ | ||
141. | সপ্না রানী ঋষি | ২ | ||
142. | ইউনুস সরদার | ২ | ||
143. | মোর্শেদা বেগম | ২ | ||
144. | শ্যামলী দাস | ৩ | ||
145. | শামসুল হক রাড়ী | ৩ | ||
146. | আঃ মান্নান মাঝী | ৩ | ||
147. | কল্যানী দেবনাথ | ৩ | ||
148. | বিড়ারানী দে | ৩ | ||
149. | জানু বিবি | ৪ | ||
150. | আরজুতা বেগম | ৪ |
পাতা –২১
| বয়স্ক ভাতা সুবিধা ভোগীদের তালিকাঃ | ক্রমিক নং | নাম | ওয়াড নং |
151. | শাহজদ্দিন ফকির | ৪ | ||
152. | ঠাকুর দাসী | ৪ | ||
153. | কমলা | ৪ | ||
154. | নূরজাহান | ৫ | ||
155. | আঃ বারেক শেখ | ৫ | ||
156. | জব্বার তালুকদার | ৫ | ||
157. | আবুল কাসেম | ৫ | ||
158. | ফুল চেহারা | ৫ | ||
159. | ফুলমতি বেগম | ৬ | ||
160. | উলফদ নেছা | ৬ | ||
161. | আহাম্মদ আলী | ৬ | ||
162. | আঃ রহমান কাজী | ৬ | ||
163. | কুরবুন নেছা | ৬ | ||
164. | ছবর আলী শেখ | ৭ | ||
165. | লুতফা বেগম | ৭ | ||
166. | হাতেম আলী | ৭ | ||
167. | হালান মৃধা | ৭ | ||
168. | মলিনা মৃধা | ৭ | ||
169. | সাদেক আলী | ৮ | ||
170. | আবুল বয়াতী | ৮ | ||
171. | আঃ জলিল মল্লিক | ৮ | ||
172. | রহিম বক্স | ৮ | ||
173. | সুলতান ফকির | ৯ | ||
174. | আমেনা বেগম | ৯ | ||
175. | মমতাজ বেগম | ৯ | ||
176. | সুলতান মোল্রা | ৯ | ||
177. | আছিয়া বেগম | ৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS